| Tabella Protesi Mitraliche | |||||||||||||
| Modello | IMMAGINE | Parametri | Taglia in mm | ||||||||||
| Doppler | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||||
| PROTESI A SINGOLO DISCO OSCILLANTE | |||||||||||||
| Bjork- Shiley° |
|
AGC | 2.05 | 3.01 | 3.08 | 4.06 | 4.06 | ||||||
| (n= 53) | PHT | 76±15 | 84±18 | 88±14 | |||||||||
| Gr. Med | 4±2 | 4±2 | 4±2 | ||||||||||
| Medtronic-Hall |
|
AGC | 2.54 | 3.14 | 3,80 | 4.52 | 4.52 | ||||||
| (n= 47) | Gr. Med | 5±3 | 4±2 | 3±1 | 3±1 | ||||||||
| Omnicarbon |
|
AGC | 2.55 | 3.14 | 3.08 | 3.08 | 4.52 | 4.52 | |||||
| (n= 49) | Gr. Med | 5 | 4±2 | 4±1 | 4±1 | 2 | 4 | ||||||
| Sorin Allcarbon |
|
AGC | 3.01 | 3.08 | 4.05 | 4.05 | |||||||
| (n= 73) | PHT | 105±29 | 89±14 | 85±23 | 88±27 | ||||||||
| Gr. Med | 5±1 | 4±1 | 4±1 | 4±1 | |||||||||
| PROTESI A DOPPIO DISCO OSCILLANTE | |||||||||||||
| St Jude Medical |
|
AGC | 2.55 | 3.09 | 3,67 | 4.52 | 5.18 | ||||||
| (n= 40) |
|
PHT | 160 | 76±4 | 72±11 | 74±15 | 71±14 | ||||||
| AFP* | 1.03 | 1.4±0.2 | 1.7±0.2 | 1.8±0.2 | 2.0±0.3 | ||||||||
| Gr. Med | 4 | 3±1 | 5±2 | 3±1 | 4±2 | ||||||||
|
AGC | 3.58 | |||||||||||
| (n= 69) | PHT | 87±15 | 89±25 | 86±12 | 85 | ||||||||
| Gr. Med | 5±3 | 3±1 | 3±1 | 2 | |||||||||
| Carbomedics |
|
AGC | 0,09375 | 2.19 | 2,63 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |||||
| (n= 75) | PHT | 104 | 81±10 | 78±19 | 67±10 | 83±26 | 79±18 | ||||||
| AFP* | 1.03 | 2.2±0.5 | 2.1±0.6 | 2.1±0.5 | 1.9±0.9 | 2.3±0.7 | |||||||
| Gr.Med | 7 | 4±2 | 4±2 | 3±1 | 3±1 | 3±2 | |||||||
| Bicarbon |
|
AGC | 3.45 | 4.14 | 5 | 5 | 5 | ||||||
|
PHT | 67±1 | 84±27 | 81±18 | 81±15 | 55 | |||||||
| Gr. Med | 5±3 | 4±1 | 5±2 | 4±1 | 7 | ||||||||
| PROTESI BIOLOGICHE | |||||||||||||
| Medtronic-Intact |
|
AGC | 1.34 | 1.51 | 1,65 | 1,86 | |||||||
| (n= 26) | AFP* | 1.4±0.1 | 1.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.8±0.2 | ||||||||
| Gr. Med | 8±2 | 5±2 | 4±1 | 4±1 | |||||||||
| Hancock II |
|
PHT | 105±63 | 81±23 | |||||||||
| (n= 54) |
|
Gr. Med | 5±2 | 3±1 | 4±1 | ||||||||
| Ionescu-Shiley | PHT | 80±30 | 79±15 | 75±19 | |||||||||
| (n= 45) | Gr. Med | 3±1 | 3±1 | 4±1 | |||||||||
| AFP= area funzionale protesica in cm2 (equazione di continuità); | |||||||||||||
| Gr. Med= gradiente medio in mm Hg; | |||||||||||||
| AGC= area geometrica fornita dal costruttore in cm2; | |||||||||||||
| n= numero di pazienti esaminati | |||||||||||||






















